□ 서비스명 : 스마트 파킹 서비스
□ 신청기관 :
구분 | 배점 | 평가 | 위원 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평가항목 | 세부 평가항목 | |||||||
1.1 삶의 질 개선 | 1.1.1 | 시민체감도 향상 | 1.1.1.1 | 해당서비스 도입을 통해 특정분야의 도시서비스가 시민이 체감할 수 있는 수준으로 향상되었다. | 3 | |||
1.1.2 | 이용만족도 제고 | 1.1.2.1 | 해당서비스 도입을 통해 관련 주체의 서비스 이용만족도가 향상되었다. | 3 | ||||
1.2 도시경쟁력 제고 | 1.2.1 | 도시문제 해결 | 1.2.1.1 | 해당 서비스로 인해 도시의 문제점이 해결되었거나, 개선되었다. | 4 | |||
1.2.2 | 서비스 혁신성 | 1.2.2.1 | 해당 서비스에 적용된 기술은 혁신성을 담고 있다. | 4 | ||||
1.2.3 | 산업활성화 | 1.2.3.1 | 해당서비스는 관련 도시의 지역경제 활성화에 기여한다. | 2 | ||||
1.2.3.2 | 해당서비스의 확산을 통해 산업전반의 성장효과가 있다. | 2 | ||||||
1.3 지속가능성 | 1.3.1 | 주민참여 | 1.3.1.1 | 해당서비스 개발, 운영과정에 주민들이 적극 참여하는 과정을 거쳤다. | 3 | |||
1.3.2 | 사회적 격차 해소 | 1.3.2.1 | 해당 서비스는 사회적 약자(노인, 장애인 등)에 대해서 배려를 하고 있다. | 3 | ||||
1.3.3 | 제도적 부합성 | 1.3.3.1 | 현행 법제도상 규정을 준수하여 개발되었다. | 3 | ||||
1.3.4 | 시장 적합성 | 1.3.4.1 | 해당 서비스의 (잠재) 이용수요가 높다. | 3 | ||||
(1. 스마트 도시 부합성) 계 | 30 | 0 |
구 분 | 배점 | 평가 | 위원 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평가항목 | 세부 평가항목 | |||||||
2.1 단위 서비스 | 2.1.1 | 이용자 | 2.1.1.1 | 이용자 식별코드를 부여하여 관리한다. | 3 | |||
2.1.1.2 | 이용시작과 끝 시간을 관리한다. | 3 | ||||||
2.1.1.3 | 이용실적에 따른 인센티브를 제공한다. | 3 | ||||||
2.1.2 | 인프라 | 2.1.2.1 | 단위 서비스 전체 인프라 용량정보를 가지고 있다. | 3 | ||||
2.1.2.2 | 단위 서비스의 부분 인프라 용량정보를 가지고 있다. | 3 | ||||||
2.1.2.3 | 단위 서비스의 실시간 이용현황 정보를 제공한다. | 5 | ||||||
2.1.2.4 | 인프라의 이용등급을 구분하여 관리한다. | 3 | ||||||
2.1.2.5 | 인프라의 수요예측 또는 실시간 수요대응 기능을 제공한다. | 3 | ||||||
2.1.3 | 요금 및 결제 | 2.1.3.1 | 정량적 요금산출이 가능하다. | 4 | ||||
2.1.3.2 | 할인정보를 입력할 수 있다. | 3 | ||||||
2.1.3.3 | 무인결제가 가능하다. | 3 | ||||||
2.1.3.4 | 미수납 이용건을 추출할 수 있다. | 2 | ||||||
2.1.4 | 이력관리 및 통계 | 2.1.4.1 | 해당 단위서비스의 시간대별 서비스 활용률 통계를 제공한다. | 3 | ||||
2.1.4.2 | 해당 단위서비스의 요일별 활용률 통계를 제공한다. | 3 | ||||||
2.1.4.3 | 해당 단위서비스의 금액대별 활용률 통계를 제공한다. | 3 | ||||||
2.1.4.4 | 해당 단위서비스의 특화지표 통계를 제공한다. | 3 | ||||||
(2.1 단위 서비스) 계 | 50 | 0 |
구 분 | 배점 | 평가 | 위원 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평가항목 | 세부 평가항목 | |||||||
2.2 네트워크 연계 서비스 | 2.2.1 | 단위 서비스 기능 구현 여부 | 2.2.1.1 | 단위 서비스 평가점수(구성 및 기능부문)의 5할 | 25 | |||
2.2.2 | 이용자 | 2.2.2.1 | 이용자가 외부 인터넷망을 이용하여 서비스 내용을 조회할 수 있다. | 1 | ||||
2.2.2.2 | 이용자 소유의 인프라를 제 3자에게 제공할 수 있다. | 1 | ||||||
2.2.2.3 | 이용자의 개인정보를 제외한 중성적 정보의 가공 및 제공체계가 있다. | 2 | ||||||
2.2.3 | 인프라 | 2.2.3.1 | 위치기반의 단위 서비스 인프라 서비스를 제공한다. | 2 | ||||
2.2.3.2 | 네트워크로 연계된 다수의 단위 서비스 혹은 인프라를 통합 관리한다. | 2 | ||||||
2.2.3.3 | 이용자가 외부 인터넷망을 이용하여 인프라 서비스를 예약 및 취소할 수 있다. | 1 | ||||||
2.2.3.4 | 각 대상지별 식별코드를 부여하여 관리한다. | 1 | ||||||
2.2.3.5 | 플랫폼과 이용자 기기 간 프레임워크 및 정보연계 기준을 통일했다. | 1 | ||||||
2.2.4 | 요금 및 결제 | 2.2.4.1 | 이용요금 부과현황을 실시간으로 조회할 수 있다. | 2 | ||||
2.2.4.2 | 간편결제 기능을 제공한다. | 1 | ||||||
2.2.4.3 | 네트워크 연계 서비스 전체에 동일한 할인정보를 일괄입력 할 수 있다. | 1 | ||||||
2.2.4.4 | 후불결제 또는 사전정산 기능을 제공한다. | 1 | ||||||
2.2.4.5 | 이용자 수요에 대응한 실시간 변동형 요금산출이 가능하다. | 1 | ||||||
2.2.5 | 이력관리 및 통계 | 2.2.5.1 | 이용자 정보를 저장하여, 네트워크 내 단위 서비스에 동일하게 적용할 수 있다. | 2 | ||||
2.2.5.2 | 네트워크 연계 서비스의 지역별 활용률 통계를 제공한다. | 1 | ||||||
2.2.5.3 | 네트워크 연계 서비스의 시간대별 활용률 통계를 제공한다. | 1 | ||||||
2.2.5.4 | 네트워크 연계 서비스의 금액대별 활용률 통계를 제공한다. | 1 | ||||||
2.2.5.5 | 네트워크 연계 서비스의 특화 지표 통계를 제공한다. | 1 | ||||||
2.2.5.6 | 위 제시된 다중조건에 대한 복합 서비스 활용률 통계를 제공한다. | 2 | ||||||
(2.2 네트워크 연계 서비스) 계 | 50 | 0 |
구 분 | 배점 | 평가 | 위원 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평가항목 | 세부 평가항목 | |||||||
2.3데이터 허브기반 서비스 | 2.3.1 | 네트워크 연계 서비스 기능 구현 여부 | 2.3.1.1 | 네트워크 연계 서비스 평가점수(구성 및 기능부문)의 5할 | 25 | |||
2.3.2 | 플랫폼 프레임워크 | 2.3.2.1 | 동일 프레임워크 또는 정보연계표준을 사용한다. | 2 | ||||
2.3.2.2 | 하나의 플랫폼에서 여러 서비스 제공자의 동일 서비스를 이용할 수 있다. | 2 | ||||||
2.3.2.3 | 서비스 제공을 위한 원시데이터 규격이 통일되어있다. | 2 | ||||||
2.3.2.4 | 서비스 결과데이터와 이종데이터 간 결합이 고려되어 있다. | 2 | ||||||
2.3.3 | 이용자 | 2.3.3.1 | 이용자가 여러 네트워크 연계 서비스 제공자의 동일 서비스 이용이력을 하나의 플랫폼에서 연동하는 것이 가능하다. | 2 | ||||
2.3.4 | 서비스 제공자 | 2.3.4.1 | 네트워크 연계 서비스 제공자별 식별코드를 부여하여 관리한다. | 1 | ||||
2.3.5 | 요금 및 결제 | 2.3.5.1 | 서비스 제공자 구분없이 단일결제 기능을 지원한다. | 1 | ||||
2.3.5.2 | 서비스 제공자별 요금정산 기능을 제공한다. | 1 | ||||||
2.3.5.3 | 데이터 허브기반 서비스 전체에 동일한 할인정보를 일괄입력할 수 있다. | 1 | ||||||
2.3.5.4 | 할인대상 정보를 타 시스템 연계를 통해 자동으로 호출할 수 있다. | 2 | ||||||
2.3.5.5 | 서비스 제공주체가 다른 인프라간 이용요금에 대해 통합요금 지불 및 정산, 통합이용 할인이 가능하다. | 1 | ||||||
2.3.6 | 이력관리 및 통계 | 2.3.6.1 | 데이터 허브기반 서비스의 지역별 활용통계를 제공하고, 각 통계의 공간적 단위가 일치한다. | 2 | ||||
2.3.6.2 | 데이터 허브기반 서비스의 시간대별 활용률 통계를 제공한다. | 1 | ||||||
2.3.6.3 | 데이터 허브기반 서비스의 특화 지표 통계를 제공한다. | 1 | ||||||
2.3.6.4 | 다중 조건에 대한 통계지표를 제공한다. | 2 | ||||||
2.3.6.5 | 빅데이터 분석을 통해 서비스를 향상하는 기능을 가지고 있다. | 2 | ||||||
(2.3 데이터 허브기반 서비스) 계 | 50 | 0 |
구 분 | 배점 | 평가 | 위원 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평가항목 | 세부 평가항목 | |||||||
3.1 운영 용이성 | 3.1.1 | 외부 시스템/데이터 연계성 | 3.1.1.1 | 서비스의 Output 데이터를 Open API로 제공한다. | 3 | |||
3.1.1.2 | 서비스 제공을 위한 Input 데이터의 외부 시스템 연계 활용비율이 높다. | 3 | ||||||
3.1.2 | 웹/모바일 접근성 | 3.1.2.1 | 웹/모바일 접근성 인증을 취득하였다. | 3 | ||||
3.2 유지보수성 | 3.2.1 | 시스템 설계서 유무 | 3.2.1.1 | 시스템 설계문서를 보유하고 있다. | 2 | |||
3.2.2 | 매뉴얼 충실성 | 3.2.2.1 | 서비스의 사용 및 유지보수를 위한 매뉴얼을 충실하게 구비하고 있다. | 3 | ||||
3.2.3 | 시스템 범용성 | 3.2.3.1 | 오픈소스 기반의 소프트웨어를 사용한다. | 2 | ||||
3.3 보안성 | 3.3.1 | 보안 취약점 점검 | 3.3.1.1 | 보안 취약점 점검을 포함한 4대 보안 요구사항을 충족하였다. | 2 | |||
3.3.2 | 보안사고 대응방안 | 3.3.2.1 | 보안사고 발생 시 대응방안을 수립하고 있다. | 2 | ||||
(3. 운영) 계 | 20 | 0 |
평가결과 판정 | 모의평가 | 평가위원회 | |||
---|---|---|---|---|---|
점수 | 과락 | 점수 | |||
1. 스마트 도시 부합성 | 0 | 15 | |||
2. 구성 및 기능 | 2.1 | 단위 서비스 | 0 | 30 | |
2.2 | 네트워크 연계 서비스 | 0 | 30 | ||
2.3 | 데이터허브 기반 서비스 | 0 | 30 | ||
3. 운영 | 0 | 10 | |||
합계 | 단위서비스 | 0 | FALSE | ||
네트워크 연계서비스 | 0 | FALSE | |||
데이터허브 기반 서비스 | 0 | FALSE |
2025년 1월 26일